(Stand: 15.01.2014)
Gründungsmitglieder (08.03.2004): 19
Aktueller Mitgliederstand (15.01.2014) 105
Aktueller Vorstand
Ehemalige Schüler, Schulleitung, Schülermitverantwortung, Elternbeirat, Landheimverein, Münchner Verbindung Rupprechtia
Damit sind alle relevanten Gruppen/Gremien der Schulfamilie vertreten.
Eigene Veranstaltungen
10 Jahrgangstreffen mit jeweils 100 – 200 Teilnehmern
(davon 3 im Augustiner, 7 in der neuen Mensa).
5 Landtagsführungen (nach Einweihung des neuen Plenarsaals) und
1 Rathausführung
7 Museumsführungen (Neue und Alte Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Bayer. Nationalmuseum und Glyptothek)
3 Themenführungen (Schlosspark Nymphenburg, München zwischen den Weltkriegen, Schloss Schleißheim)
Vorträge:
Prof. Dr. Lesch über das Thema: „Neue Erkenntnisse zum Universum“ (November 2008),
Dr. Riffeser zum Thema „Dunkle Materie“ (Juni 2010).
Kabarett: Piano Paul mit seinem Programm „PISA – Bach – Pythagoras“ (Februar 2009).
Mitwirkung an Schulveranstaltungen
Aktionen in der Festwoche 100-Jahr-Feier
An 7 Sommerfesten wurde ein Treffpunkt für Ehemalige angeboten.
3 Projekttage mit Empfang der Ehemaligen durch die Schulleitung.
Nachmittagsbetreuung
Bis 2009 von insgesamt 350 Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen.
Über 120 Oberstufenschülerinnen und -schüler als Betreuungspersonen eingesetzt.
AHA-Projekt
Netzwerk-Projekt zur Unterstützung von Abiturienten des RG bei Ausbildung/Studium.
40 Beratungsangebote aus 18 Fachrichtungen liegen vor.
Fördermaßnahmen
Empfänger |
Inhalt |
Betrag in € |
Schule allgemein | Medienausstattung der Mensa zur 100-Jahr-Feier | 10.000 |
Materialien zur Schulhofgestaltung, Förderung der Theatergruppe, und der Kletter-AG, Shirts für Schulsanitäter | 1.100 | |
Schulmitgliedschaft im Deutschen Museum | 2.500 | |
Programm zur Legastheniker-Förderung | 300 | |
Schüler | Zuschüsse für Klassenfahrten u.a. | 1.000 |
Jährliche Förderpreise für herausragende Leistungen im Abitur | 6.200 | |
Schülermitverantwortung | Zuschüsse zu SMV-Seminar und Beschaffung eines SMV-Laptops, T-Shirts, etc. | 1.700 |
Elternbeirat | Mietschließfächer für die Schüler | 2.000 |
Zuschuss Konflikttraining Eltern | 300 | |
Fachschaft Musik | Zuschüsse zur Beschaffung eines Klaviers und eines Schlagzeugs | 1.400 |
Fachschaft Mathematik | Zuschuss zur Beschaffung grafikfähiger Rechner (m³-Projekt) | 500 |
Fachschaften Fremdsprachen | TV-Empfangs- und Aufnahmegeräte zur Nutzung ausländischer Sender für Fremdsprachenunterricht, Druck eines italienischen Kochbuchs | 1.750 |
Fachschaft Chemie | Laborausstattung | 1.000 |
Fachschaft Physik | Laborausstattung | 2.000 |
Fachschaft Biologie | Material für Modelle | 200 |
Fachschaft Geschichte | Referentenhonorar anlässlich Gedenkveranstaltung NS-Opfer | 300 |
Fachschaft Sport | Zuschuss zu Kosten der Kletter-AG, Beschaffung von Bällen | 900 |
Schulbibliothek | Beschaffung von Mobiliar, Büchern und Verwaltungssoftware, Honorare für Katalogisierung | 2.000 |
Landheimverein | Allgemeiner Zuschuss Landheim | 400 |
Nachmittagsbetreuung | Spiel- und Lernmaterialien | 550 |
Ehemaligenbetreuung | Organisation Jahrestreffen, Rundschreiben | 9.000 |
Fördermaßnahmen gesamt rd. |
45.000 € |